| Seat/Section | Sex | Age (yr) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 MW 2:00 | M | 30.5 | 176.8 | 79.10 |
| 3 MW 2:00 | M | 19.0 | 168.0 | 96.20 |
| 12 MW 2:00 | M | 19.0 | 170.1 | 117.10 |
| 15 MW 2:00 | M | 17.5 | 185.0 | 102.03 |
| 2 MW 2:00 | M | 20.0 | 172.1 | 79.51 |
| 18 MW 2:00 | M | 18.1 | 183.5 | 82.01 |
| 13 MW 2:00 | M | 19.5 | 176.8 | 77.89 |
| 11 MW 4:30 | M | 19.5 | 184.5 | 81.50 |
| 3 MW 2:00 | M | 18.5 | 175.8 | 68.80 |
| 2 MW 2:00 | M | 26.0 | 175.5 | 89.80 |
| 1 MW 2:00 | M | 42.0 | 178.5 | 92.50 |
| 9 MW 2:00 | M | 21.0 | 174.5 | 79.01 |
| 20 MW 4:30 | M | 19.5 | 183.5 | 84.12 |
| 18 MW 4:30 | M | 21.0 | 181.0 | 80.00 |
| 11 MW 4:30 | M | 16.5 | 176.1 | 68.50 |
| 4 MW 4:30 | M | 20.5 | 180.3 | 95.34 |
| 4 MW 4:30 | M | 20.5 | 180.3 | 95.34 |
| 8 MW 2:00 | M | 26.0 | 171.5 | 68.50 |
| 12 MW 4:30 | M | 19.5 | 167.1 | 73.21 |
| 19 MW 2:00 | M | 18.0 | 185.4 | 66.22 |
| 20 MW 2:00 | M | 18.5 | 182.9 | 70.31 |
| 1 MW 2:00 | M | 23.0 | 175.1 | 89.90 |
| 2 MW 2:00 | M | 22.0 | 188.2 | 90.10 |
| 19 MW 2:00 | M | 26.5 | 176.5 | 126.20 |
| 20 MW 2:00 | M | 18.0 | 171.0 | 92.80 |
| 2 MW 2:00 | M | 15.5 | 189.0 | 69.01 |
| 21 MW 4:30 | M | 18.5 | 167.6 | 105.90 |
| 7 MW 4:30 | M | 20.0 | 195.5 | 81.81 |
| 6 MW 4:30 | M | 18.0 | 182.9 | 76.25 |
| 1 MW 4:30 | M | 27.5 | 188.0 | 113.01 |
| 10 MW 4:30 | M | 24.0 | 183.0 | 78.50 |
| 2 MW 2:00 | M | 19.5 | 189.0 | 102.27 |
| 8 111MW10 | M | 18.0 | 173.1 | 63.63 |
| 13 111MW10 | M | 19.5 | 169.2 | 65.91 |
| 10 111MW10 | M | 19.5 | 181.5 | 78.18 |
| 9 MW 2:00 | M | 18.0 | 178.1 | 71.81 |
| 5 MW 2:00 | M | 19.0 | 170.0 | 61.01 |
| 16 MW 2:00 | M | 19.0 | 175.1 | 67.20 |
| 5 MW 2:00 | M | 21.0 | 182.2 | 69.00 |
| 4 111MW10 | M | 29.5 | 186.5 | 90.00 |
| 10 111MW10 | M | 18.5 | 188.7 | 65.20 |
| 3 111MW10 | M | 18.0 | 186.6 | 79.23 |
| 2 111MW10 | M | 19.5 | 177.4 | 70.60 |
| 11 111MW10 | M | 22.5 | 182.7 | 85.15 |
| 19 111MW10 | M | 17.5 | 179.5 | 66.85 |
| 8 MW 2:00 | M | 18.5 | 174.5 | 66.85 |
| 20 MW 2:00 | M | 18.5 | 191.0 | 99.35 |
| 14 111MW10 | M | 21.0 | 186.2 | 89.85 |
| 2 MW 2:00 | M | 21.0 | 172.0 | 62.20 |
| 1 MW 2:00 | M | 20.0 | 188.0 | 94.50 |
| 18 MW 2:00 | M | 18.0 | 183.0 | 77.70 |
| 3 MW 2:00 | M | 19.0 | 165.2 | 68.30 |
| 3 MW 2:00 | M | 20.0 | 178.2 | 72.01 |
| 3 MW 2:00 | M | 18.5 | 173.0 | 82.05 |
| 3 MW 2:00 | M | 20.5 | 177.0 | 63.50 |
| 4 MW 2:00 | M | 22.5 | 162.0 | 72.00 |
| 8 MW 2:00 | M | 18.5 | 181.0 | 80.80 |
| 4 MW 2:00 | M | 17.5 | 168.4 | 94.00 |
| 4 MW 2:00 | M | 24.0 | 177.0 | 121.00 |
| 1 MW 4:30 | M | 23.5 | 175.0 | 83.60 |
| 1 MW 4:30 | M | 19.5 | 159.0 | 63.00 |
| 17 MW 4:30 | M | 17.5 | 164.0 | 79.00 |
| 9 MW 2:00 | M | 19.5 | 173.0 | 60.00 |
| 1 MW 4:30 | M | 18.5 | 182.0 | 108.75 |
| 1 MW 4:30 | M | 24.0 | 178.9 | 69.91 |
| 1 MW 4:30 | M | 18.0 | 136.1 | 66.90 |
| 1 MW 4:30 | M | 39.5 | 167.8 | 75.30 |
| 2 111MW10 | M | 24.5 | 169.0 | 82.10 |
| 1 MW 2:00 | M | 18.5 | 178.0 | 68.40 |
| 8 111MW10 | M | 22.0 | 173.0 | 105.70 |
| 1 MW 2:00 | M | 18.5 | 178.0 | 68.40 |
| 8 111MW10 | M | 22.0 | 173.0 | 105.70 |
| 1 MW 4:30 | M | 22.5 | 180.2 | 80.31 |
| 10 MW 4:30 | M | 20.5 | 191.0 | 75.00 |
| 5 MW 2:00 | M | 23.0 | 174.2 | 88.55 |
| 4 MW 2:00 | M | 16.0 | 190.5 | 122.22 |
| 12 MW 2:00 | M | 18.5 | 185.2 | 63.25 |
| 11 MW 2:00 | M | 18.0 | 169.5 | 69.10 |
| 10 MW 2:00 | M | 18.5 | 190.5 | 93.02 |
| 11 MW 2:00 | M | 18.5 | 170.5 | 65.10 |
| 9 MW 2:00 | M | 18.0 | 181.5 | 61.17 |
| 2 MW 4:30 | M | 19.0 | 170.6 | 78.84 |
| 16 MW 4:30 | M | 24.5 | 188.2 | 83.70 |
| 9 111MW10 | M | 21.0 | 189.2 | 88.01 |
| 10 MW 2:00 | M | 19.0 | 185.4 | 72.50 |
| 19 MW 2:00 | M | 17.5 | 190.5 | 112.50 |
| 2 MW 2:00 | M | 45.5 | 182.9 | 71.14 |
| 7 111MW10 | M | 26.5 | 180.8 | 107.09 |
| 1 111MW10 | M | 18.5 | 169.0 | 90.40 |
| 18 MW 2:00 | M | 20.0 | 176.0 | 106.36 |
| 4 MW 2:00 | M | 18.5 | 179.0 | 69.09 |
| 3 MW 2:00 | M | 19.0 | 189.1 | 75.04 |
| 10 MW 2:00 | M | 20.5 | 175.1 | 89.05 |
| 10 MW 2:00 | M | 33.0 | 188.0 | 106.05 |
| 10 MW 2:00 | M | 18.5 | 179.0 | 76.00 |
| 15 MW 2:00 | M | 18.0 | 165.5 | 76.81 |
| 13 MW 4:30 | M | 19.5 | 170.2 | 67.59 |
| 3 MW 2:00 | M | 22.5 | 173.5 | 71.60 |
| 3 MW 4:30 | M | 33.5 | 173.5 | 71.40 |
| 5 MW 4:30 | M | 18.5 | 179.0 | 70.00 |
| 5 MW 4:30 | M | 38.0 | 170.0 | 127.50 |
| 5 MW 4:30 | M | 40.0 | 160.0 | 59.00 |
| 8 MW 4:30 | M | 42.0 | 180.4 | 83.15 |
| 2 MW 2:00 | M | 25.5 | 186.5 | 65.83 |
| 4 MW 2:00 | M | 18.0 | 195.6 | 66.68 |
| 9 MW 2:00 | M | 19.0 | 183.0 | 83.00 |
| 20 Su 3:30 | M | 21.0 | 175.5 | 80.02 |
| 20 Su 3:30 | M | 21.0 | 175.5 | 80.02 |
| 13 MW 4:30 | M | 21.5 | 169.8 | 60.13 |
| 17 MW 2:00 | M | 18.5 | 169.3 | 55.15 |
| 1 MW 4:30 | M | 18.5 | 172.7 | 74.84 |
| 7 MW 2:00 | M | 22.0 | 190.8 | 79.83 |
| 18 MW 2:00 | M | 24.0 | 190.0 | 140.00 |
| 18 MW 4:30 | M | 24.0 | 190.2 | 140.00 |
| 1 MW 4:30 | M | 18.5 | 181.3 | 85.51 |
| 4 114MW02 | M | 17.0 | 179.2 | 77.28 |
| 1 MW 2:00 | M | 24.5 | 190.1 | 98.01 |
| 1 MW 2:00 | M | 24.5 | 190.1 | 98.01 |
| 1 WF 11:00 | M | 19.5 | 183.2 | 109.50 |
| 1 111MW10 | M | 19.0 | 179.1 | 73.20 |
| 9 MW 2:00 | M | 18.0 | 182.5 | 95.10 |
| 9 MW 2:00 | M | 18.0 | 182.5 | 95.10 |
| 1 MW 2:00 | M | 17.0 | 176.1 | 101.01 |
| 1 TH 6:30 | M | 24.5 | 170.2 | 86.35 |
| 1 MW 2:00 | M | 18.5 | 190.0 | 80.01 |
| 20 MW 2:00 | M | 35.0 | 178.1 | 77.45 |
| 2 111MW10 | M | 19.0 | 177.1 | 80.33 |
| 4 111MW10 | M | 19.0 | 163.2 | 99.05 |
| 4 MW 2:00 | M | 20.5 | 187.6 | 82.81 |
| 6 MW 2:00 | M | 16.5 | 165.6 | 65.35 |
| 1 MW 2:00 | M | 24.5 | 177.5 | 69.70 |
| 16 MW 2:00 | M | 27.0 | 180.3 | 90.90 |
| 1 MW 2:00 | M | 18.0 | 176.9 | 64.28 |
| 11 111MW10 | M | 20.0 | 179.5 | 74.49 |
| Number | ||||
| High | ||||
| Low | ||||
| Range | ||||
| Average | ||||
| Standard Deviation | ||||
| 20 MW 2:00 | F | 33.0 | 171.8 | 96.47 |
| 1 MW 2:00 | F | 18.0 | 165.5 | 77.00 |
| 16 MW 2:00 | F | 20.0 | 155.2 | 62.02 |
| 16 MW 2:00 | F | 20.0 | 155.0 | 65.50 |
| 15 MW 2:00 | F | 20.0 | 165.5 | 53.50 |
| 1 MW 2:00 | F | 21.1 | 163.0 | 50.20 |
| 3 MW 2:00 | F | 19.0 | 175.5 | 62.30 |
| 15 MW 2:00 | F | 19.5 | 158.0 | 52.09 |
| 1 MW 2:00 | F | 19.5 | 171.1 | 82.01 |
| 15 MW 2:00 | F | 20.5 | 167.3 | 93.33 |
| 4 MW 2:00 | F | 20.0 | 165.1 | 69.61 |
| 1 MW 2:00 | F | 18.0 | 159.0 | 54.30 |
| 18 MW 2:00 | F | 18.5 | 153.5 | 55.00 |
| 17 MW 2:00 | F | 38.0 | 170.5 | 139.00 |
| 9 MW 4:30 | F | 18.0 | 163.5 | 53.20 |
| 3 MW 4:30 | F | 19.0 | 165.0 | 66.30 |
| 3 MW 4:30 | F | 19.0 | 163.5 | 66.30 |
| 6 MW 4:30 | F | 18.0 | 167.5 | 65.60 |
| 13 MW 4:30 | F | 18.0 | 154.5 | 65.60 |
| 15 MW 4:30 | F | 20.5 | 154.5 | 65.11 |
| 1 MW 4:30 | F | 20.5 | 164.9 | 75.11 |
| 3 MW 4:30 | F | 19.5 | 161.1 | 66.00 |
| 9 MW 4:30 | F | 18.6 | 160.8 | 44.59 |
| 4 MW 4:30 | F | 20.0 | 176.4 | 70.20 |
| 7 MW 2:00 | F | 18.5 | 178.4 | 72.20 |
| 7 MW 2:00 | F | 33.5 | 167.4 | 58.80 |
| 2 MW 4:30 | F | 19.0 | 173.1 | 95.02 |
| 1 MW 4:30 | F | 19.0 | 178.3 | 106.02 |
| 11 MW 4:30 | F | 34.5 | 169.2 | 67.00 |
| 3 MW 2:00 | F | 23.5 | 173.7 | 54.48 |
| 4 MW 2:00 | F | 18.0 | 160.0 | 89.44 |
| 5 MW 2:00 | F | 17.5 | 159.1 | 58.41 |
| 6 MW 2:00 | F | 31.5 | 177.5 | 94.81 |
| 13 MW 4:30 | F | 38.0 | 174.5 | 123.01 |
| 14 MW 2:00 | F | 23.0 | 172.0 | 61.50 |
| 17 MW 2:00 | F | 17.0 | 186.1 | 133.00 |
| 13 MW 4:30 | F | 28.0 | 169.0 | 57.50 |
| 14 MW 4:30 | F | 19.5 | 166.0 | 53.00 |
| 17 MW 2:00 | F | 19.0 | 164.0 | 80.00 |
| 6 MW 4:30 | F | 22.5 | 168.0 | 60.00 |
| 16 MW 4:30 | F | 20.5 | 168.0 | 72.00 |
| 10 MW 4:30 | F | 24.5 | 167.0 | 60.00 |
| 9 MW 4:30 | F | 25.5 | 185.5 | 56.05 |
| 10 MW 4:30 | F | 24.5 | 167.0 | 60.00 |
| 2 MW 4:30 | F | 19.5 | 164.5 | 51.00 |
| 1 MW 2:00 | F | 19.5 | 162.5 | 70.01 |
| 3 MW 2:00 | F | 22.0 | 192.0 | 89.00 |
| 7 MW 4:30 | F | 21.0 | 174.5 | 82.40 |
| 8 MW 2:00 | F | 19.0 | 144.6 | 65.07 |
| 7 MW 2:00 | F | 18.5 | 164.1 | 55.09 |
| 12 MW 2:00 | F | 21.5 | 170.2 | 69.46 |
| 11 MW 2:00 | F | 19.5 | 153.7 | 79.45 |
| 3 111MW10 | F | 25.0 | 157.5 | 51.82 |
| 1 MW 2:00 | F | 20.0 | 164.5 | 42.28 |
| 11 MW 2:00 | F | 19.0 | 164.2 | 86.01 |
| 1 MW 2:00 | F | 21.0 | 154.3 | 56.00 |
| 11 MW 2:00 | F | 19.5 | 170.5 | 95.50 |
| 20 MW 2:00 | F | 18.5 | 167.1 | 40.18 |
| 5 MW 2:00 | F | 18.0 | 166 | 63.01 |
| 20 MW 2:00 | F | 18.5 | 167.5 | 70.08 |
| 5 MW 2:00 | F | 18.5 | 167.5 | 57.50 |
| 10 MW 2:00 | F | 18.0 | 170.2 | 52.72 |
| 10 MW 2:00 | F | 17.5 | 172.0 | 54.50 |
| 19 MW 4:30 | F | 23.5 | 167.0 | 92.27 |
| 5 MW 4:30 | F | 23.0 | 156.1 | 57.25 |
| 19 MW 4:30 | F | 19.5 | 157.5 | 61.36 |
| 19 MW 4:30 | F | 34.5 | 165.1 | 63.64 |
| 2 MW 2:00 | F | 22.5 | 165.1 | 74.90 |
| 6 MW 2:00 | F | 27.5 | 168.5 | 102.00 |
| 16 111MW10 | F | 18.5 | 172.0 | 69.50 |
| 1 111MW10 | F | 25.0 | 171.1 | 70.40 |
| 18 111MW10 | F | 20.5 | 167.5 | 60.05 |
| 6 111MW10 | F | 19.5 | 161.5 | 59.09 |
| 1 111MW10 | F | 18.5 | 162.0 | 59.09 |
| 5 111MW10 | F | 18.5 | 162.5 | 70.00 |
| 15 111MW10 | F | 19.0 | 165.0 | 69.09 |
| 9 MW 2:00 | F | 18.5 | 176.5 | 68.13 |
| 15 111MW10 | F | 30.0 | 172.3 | 49.50 |
| 6 111MW10 | F | 17.5 | 161.9 | 45.90 |
| 13 MW 2:00 | F | 31.0 | 169.1 | 59.70 |
| 3 111MW10 | F | 19.0 | 167.0 | 59.99 |
| 17 111MW10 | F | 19.0 | 166.4 | 63.71 |
| 1 111MW10 | F | 18.0 | 160.1 | 62.31 |
| 7 111MW10 | F | 16.5 | 159.4 | 51.85 |
| 9 MW 2:00 | F | 30.0 | 180.0 | 78.35 |
| 4 MW 2:00 | F | 19.5 | 167.2 | 60.12 |
| 20 MW 2:00 | F | 19.0 | 157.5 | 84.00 |
| 12 MW 2:00 | F | 18.5 | 168.0 | 74.00 |
| 13 MW 2:00 | F | 19.0 | 154.5 | 66.80 |
| 12 MW 2:00 | F | 18.5 | 160.0 | 77.90 |
| 14 MW 2:00 | F | 19.0 | 160.0 | 68.95 |
| 6 MW 2:00 | F | 20.0 | 164.0 | 48.00 |
| 14 MW 2:00 | F | 24.5 | 175.0 | 61.32 |
| 4 MW 2:00 | F | 19.5 | 173.2 | 72.25 |
| 1 MW 4:30 | F | 18.5 | 161.0 | 53.00 |
| 1 MW 4:30 | F | 19.5 | 169.0 | 53.00 |
| 4 MW 4:30 | F | 18.5 | 179.2 | 93.24 |
| 2 MW 4:30 | F | 18.5 | 161.0 | 53.00 |
| 20 MW 4:30 | F | 20.5 | 167.1 | 48.20 |
| 1 MW 4:30 | F | 24.5 | 176.1 | 49.01 |
| 4 MW 4:30 | F | 36.5 | 162.1 | 61.12 |
| 4 111MW10 | F | 18.5 | 167.1 | 83.06 |
| 12 WF 11:00 | F | 22.0 | 170.0 | 74.51 |
| 7 111MW10 | F | 22.0 | 165.0 | 73.60 |
| 3 111MW10 | F | 17.5 | 175.5 | 65.20 |
| 11 111MW10 | F | 23.0 | 172.5 | 52.63 |
| 6 111MW10 | F | 20.5 | 163.3 | 53.02 |
| 5 111MW10 | F | 38.5 | 154.0 | 54.04 |
| 1 MW 4:30 | F | 24.5 | 152.4 | 55.91 |
| 1 MW 4:30 | F | 24.5 | 152.4 | 55.91 |
| 1 MW 4:30 | F | 26.0 | 156.1 | 66.36 |
| 8 MW 4:30 | F | 20.0 | 167.6 | 55.00 |
| 7 MW 2:00 | F | 16.5 | 164.2 | 60.00 |
| 1 MW 2:00 | F | 20.0 | 152.3 | 53.61 |
| 2 MW 2:00 | F | 17.5 | 159.0 | 69.59 |
| 14 MW 2:00 | F | 19.0 | 174.0 | 60.40 |
| 13 MW 2:00 | F | 21.5 | 168.0 | 63.80 |
| 15 MW 2:00 | F | 33.0 | 166.0 | 57.80 |
| 16 MW 2:00 | F | 19.5 | 168.0 | 58.60 |
| 16 MW 2:00 | F | 19.5 | 168.0 | 58.60 |
| 3 MW 2:00 | F | 20.0 | 166.0 | 52.00 |
| 8 MW 2:00 | F | 20.5 | 151.3 | 70.00 |
| 17 MW 2:00 | F | 28.5 | 164.5 | 63.49 |
| 20 MW 2:00 | F | 16.5 | 162.5 | 50.51 |
| 19 MW 2:00 | F | 23.5 | 169.0 | 67.50 |
| 6 MW 2:00 | F | 18.0 | 156.0 | 40.13 |
| 10 MW 4:30 | F | 18.5 | 162.0 | 63.00 |
| 7 MW 4:30 | F | 18.5 | 167.0 | 60.00 |
| 13 MW 4:30 | F | 22.0 | 147.0 | 67.00 |
| 11 MW 2:00 | F | 18.5 | 154.0 | 70.00 |
| 5 MW 2:00 | F | 23.5 | 171.0 | 70.00 |
| 6 MW 4:30 | F | 19.0 | 160.0 | 42.05 |
| 1 MW 4:30 | F | 22.0 | 167.6 | 108.87 |
| 4 MW 2:00 | F | 38.5 | 171.0 | 69.00 |
| 12 MW 2:00 | F | 21.0 | 172.7 | 57.00 |
| 15 MW 2:00 | F | 21.0 | 162.6 | 51.00 |
| 16 MW 2:00 | F | 25.5 | 170.2 | 58.50 |
| 11 MW 2:00 | F | 19.0 | 165.1 | 55.50 |
| 18 MW 2:00 | F | 19.5 | 162.6 | 58.30 |
| 7 MW 2:00 | F | 21.5 | 162.6 | 77.80 |
| 8 MW 2:00 | F | 18.5 | 162.6 | 54.40 |
| 9 MW 2:00 | F | 20.5 | 157.5 | 44.00 |
| 9 MW 2:00 | F | 19.5 | 157.5 | 44.00 |
| 12 MW 2:00 | F | 21.0 | 162.6 | 75.00 |
| 4 MW 2:00 | F | 38.5 | 171.0 | 69.00 |
| 3 MW 2:00 | F | 18.5 | 175.3 | 85.91 |
| 13 MW 2:00 | F | 39.5 | 171.0 | 69.00 |
| 4 MW 2:00 | F | 38.0 | 159.0 | 58.00 |
| 16 111MW10 | F | 17.0 | 172.1 | 51.60 |
| 16 111MW10 | F | 18.5 | 142.1 | 80.86 |
| 1 MW 2:00 | F | 26.5 | 165.1 | 77.72 |
| 18 MW 2:00 | F | 18.5 | 162.0 | 50.00 |
| 9 MW 2:00 | F | 19.5 | 164.5 | 60.15 |
| 7 MW 2:00 | F | 18.0 | 163.5 | 61.72 |
| 20 MW 2:00 | F | 23.0 | 162.5 | 66.60 |
| 20 MW 2:00 | F | 24.0 | 163.4 | 90.05 |
| 6 MW 2:00 | F | 18.0 | 168.4 | 76.06 |
| 6 MW 2:00 | F | 20.5 | 168.4 | 59.00 |
| 20 MW 2:00 | F | 18.0 | 171.0 | 57.21 |
| 21 111MW10 | F | 35.5 | 161.0 | 67.50 |
| 1 MW 2:00 | F | 23.0 | 182.9 | 64.86 |
| 1 MW 2:00 | F | 19.0 | 150.1 | 70.00 |
| 1 MW 2:00 | F | 30.5 | 172.2 | 99.00 |
| 4 MW 4:30 | F | 21.0 | 168.5 | 61.08 |
| 6 MW 4:30 | F | 17.5 | 153.3 | 49.51 |
| 6 MW 4:30 | F | 27.5 | 168.0 | 87.00 |
| 17 MW 4:30 | F | 21.5 | 168.5 | 66.21 |
| 7 MW 2:00 | F | 18.5 | 198.0 | 116.00 |
| 7 MW 4:30 | F | 19.5 | 184.5 | 113.07 |
| 10 MW 4:30 | F | 17.5 | 160.1 | 56.82 |
| 9 MW 4:30 | F | 25.5 | 169.0 | 77.92 |
| 12 MW 4:30 | F | 18.5 | 162.5 | 56.21 |
| 13 111MW10 | F | 18.5 | 167.5 | 79.00 |
| 1 111MW10 | F | 20.0 | 154.3 | 62.95 |
| 16 111MW10 | F | 19.5 | 169.5 | 60.50 |
| 5 111MW10 | F | 16.5 | 167.6 | 92.08 |
| 13 MW 2:00 | F | 27.0 | 149.9 | 73.48 |
| 19 MW 2:00 | F | 18.0 | 162.0 | 56.00 |
| 9 MW 2:00 | F | 20.0 | 160.0 | 79.38 |
| 13 MW 4:30 | F | 16.5 | 156.0 | 104.35 |
| 9 MW 2:00 | F | 18.0 | 161.5 | 60.32 |
| 9 MW 2:00 | F | 18.0 | 161.5 | 60.32 |
| 1 MW 4:30 | F | 31.5 | 165.0 | 62.15 |
| 8 MW 2:00 | F | 20.5 | 166.5 | 62.30 |
| 1 111MW10 | F | 17.5 | 164.0 | 49.10 |
| 3 WF 11:00 | F | 23.0 | 168.1 | 40.01 |
| 18 MW 2:00 | F | 18.5 | 163.1 | 122.01 |
| 9 114TH11 | F | 17.0 | 161.0 | 100.07 |
| 1 TH 6:30 | F | 19.5 | 150.0 | 40.40 |
| 1 TH 6:30 | F | 18.0 | 173.0 | 73.00 |
| 8 TH 6:30 | F | 19.0 | 162.5 | 86.21 |
| 1 TH 6:30 | F | 19.5 | 149.1 | 44.01 |
| 1 TH 6:30 | F | 23.5 | 184.0 | 91.00 |
| 1 TH 6:30 | F | 19.0 | 171.0 | 60.00 |
| 1 TH 6:30 | F | 18.0 | 158.0 | 57.30 |
| 6 TH 6:30 | F | 19.5 | 163.0 | 59.50 |
| 6 TH 6:30 | F | 26.0 | 169.3 | 63.01 |
| 2 TH 6:30 | F | 33.0 | 169.6 | 102.10 |
| 2 TH 6:30 | F | 33.0 | 169.6 | 102.10 |
| 9 TH 6:30 | F | 18.0 | 166.1 | 48.61 |
| 17 TH 6:30 | F | 18.5 | 165.3 | 56.40 |
| 17 TH 6:30 | F | 28.0 | 158.0 | 84.00 |
| 1 MW 2:00 | F | 40.5 | 168.6 | 60.95 |
| 1 MW 2:00 | F | 17.5 | 162.4 | 59.50 |
| 2 MW 2:00 | F | 19.0 | 163.0 | 80.18 |
| 7 111MW10 | F | 18.0 | 163.0 | 80.00 |
| 4 111MW10 | F | 18.5 | 163.7 | 52.00 |
| 4 111MW10 | F | 18.5 | 173.1 | 63.71 |
| 2 111MW10 | F | 17.5 | 154.0 | 40.40 |
| 2 MW 2:00 | F | 22.0 | 162.0 | 63.75 |
| 17 MW 2:00 | F | 16.0 | 165.5 | 61.13 |
| 4 MW 2:00 | F | 17.5 | 167.1 | 73.39 |
| 12 MW 2:00 | F | 19.0 | 169.2 | 83.12 |
| 7 MW 2:00 | F | 22.0 | 151.2 | 77.02 |
| 8 MW 2:00 | F | 18.0 | 165.6 | 66.12 |
| 5 MW 2:00 | F | 18.0 | 170.2 | 65.41 |
| 5 MW 2:00 | F | 27.0 | 172.0 | 86.10 |
| 7 MW 2:00 | F | 19.5 | 159.5 | 54.50 |
| 18 MW 2:00 | F | 19.5 | 169.8 | 53.63 |
| 5 MW 2:00 | F | 19.5 | 160.3 | 52.50 |
| 5 MW 2:00 | F | 19.0 | 151.0 | 51.00 |
| 1 MW 2:00 | F | 18.0 | 180.3 | 72.30 |
| 1 MW 2:00 | F | 17.5 | 149.8 | 63.09 |
| 13 MW 2:00 | F | 19.5 | 161.3 | 51.43 |
| 9 MW 2:00 | F | 21.0 | 159.1 | 140.00 |
| Number | ||||
| High | ||||
| Low | ||||
| Range | ||||
| Average | ||||
| Standard Deviation | ||||
| Seat/Section | Sex | Age (yr) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 MW 2:00 | F | 18.0 | 165.5 | 77.00 |
| 3 MW 2:00 | M | 19.0 | 168.0 | 96.20 |
| 16 MW 2:00 | F | 20.0 | 155.2 | 62.02 |
| 16 MW 2:00 | F | 20.0 | 155.0 | 65.50 |
| 12 MW 2:00 | M | 19.0 | 170.1 | 117.10 |
| 15 MW 2:00 | F | 20.0 | 165.5 | 53.50 |
| 1 MW 2:00 | F | 21.1 | 163.0 | 50.20 |
| 3 MW 2:00 | F | 19.0 | 175.5 | 62.30 |
| 15 MW 2:00 | M | 17.5 | 185.0 | 102.03 |
| 15 MW 2:00 | F | 19.5 | 158.0 | 52.09 |
| 2 MW 2:00 | M | 20.0 | 172.1 | 79.51 |
| 18 MW 2:00 | M | 18.1 | 183.5 | 82.01 |
| 1 MW 2:00 | F | 19.5 | 171.1 | 82.01 |
| 13 MW 2:00 | M | 19.5 | 176.8 | 77.89 |
| 15 MW 2:00 | F | 20.5 | 167.3 | 93.33 |
| 4 MW 2:00 | F | 20.0 | 165.1 | 69.61 |
| 1 MW 2:00 | F | 18.0 | 159.0 | 54.30 |
| 18 MW 2:00 | F | 18.5 | 153.5 | 55.00 |
| 9 MW 4:30 | F | 18.0 | 163.5 | 53.20 |
| 3 MW 4:30 | F | 19.0 | 165.0 | 66.30 |
| 11 MW 4:30 | M | 19.5 | 184.5 | 81.50 |
| 3 MW 4:30 | F | 19.0 | 163.5 | 66.30 |
| 6 MW 4:30 | F | 18.0 | 167.5 | 65.60 |
| 13 MW 4:30 | F | 18.0 | 154.5 | 65.60 |
| 3 MW 2:00 | M | 18.5 | 175.8 | 68.80 |
| 15 MW 4:30 | F | 20.5 | 154.5 | 65.11 |
| 1 MW 4:30 | F | 20.5 | 164.9 | 75.11 |
| 3 MW 4:30 | F | 19.5 | 161.1 | 66.00 |
| 9 MW 4:30 | F | 18.6 | 160.8 | 44.59 |
| 4 MW 4:30 | F | 20.0 | 176.4 | 70.20 |
| 7 MW 2:00 | F | 18.5 | 178.4 | 72.20 |
| 2 MW 4:30 | F | 19.0 | 173.1 | 95.02 |
| 1 MW 4:30 | F | 19.0 | 178.3 | 106.02 |
| 3 MW 2:00 | F | 23.5 | 173.7 | 54.48 |
| 4 MW 2:00 | F | 18.0 | 160.0 | 89.44 |
| 5 MW 2:00 | F | 17.5 | 159.1 | 58.41 |
| 9 MW 2:00 | M | 21.0 | 174.5 | 79.01 |
| 14 MW 2:00 | F | 23.0 | 172.0 | 61.50 |
| 17 MW 2:00 | F | 17.0 | 186.1 | 133.00 |
| 14 MW 4:30 | F | 19.5 | 166.0 | 53.00 |
| 17 MW 2:00 | F | 19.0 | 164.0 | 80.00 |
| 20 MW 4:30 | M | 19.5 | 183.5 | 84.12 |
| 18 MW 4:30 | M | 21.0 | 181.0 | 80.00 |
| 6 MW 4:30 | F | 22.5 | 168.0 | 60.00 |
| 16 MW 4:30 | F | 20.5 | 168.0 | 72.00 |
| 11 MW 4:30 | M | 16.5 | 176.1 | 68.50 |
| 10 MW 4:30 | F | 24.5 | 167.0 | 60.00 |
| 4 MW 4:30 | M | 20.5 | 180.3 | 95.34 |
| 10 MW 4:30 | F | 24.5 | 167.0 | 60.00 |
| 4 MW 4:30 | M | 20.5 | 180.3 | 95.34 |
| 2 MW 4:30 | F | 19.5 | 164.5 | 51.00 |
| 1 MW 2:00 | F | 19.5 | 162.5 | 70.01 |
| 12 MW 4:30 | M | 19.5 | 167.1 | 73.21 |
| 3 MW 2:00 | F | 22.0 | 192.0 | 89.00 |
| 7 MW 4:30 | F | 21.0 | 174.5 | 82.40 |
| 8 MW 2:00 | F | 19.0 | 144.6 | 65.07 |
| 7 MW 2:00 | F | 18.5 | 164.1 | 55.09 |
| 19 MW 2:00 | M | 18.0 | 185.4 | 66.22 |
| 20 MW 2:00 | M | 18.5 | 182.9 | 70.31 |
| 12 MW 2:00 | F | 21.5 | 170.2 | 69.46 |
| 11 MW 2:00 | F | 19.5 | 153.7 | 79.45 |
| 3 111MW10 | F | 25.0 | 157.5 | 51.82 |
